Review historical currency rates.
Date | 1 USD = | 1 EUR = |
---|---|---|
Jan 24, 2025 | 1.4346 | 0.6971 |
Jan 25, 2025 | 1.44878 | 0.6902 |
Jan 26, 2025 | 1.43669 | 0.6960 |
Jan 27, 2025 | 1.43736 | 0.6957 |
Jan 28, 2025 | 1.44027 | 0.6943 |
Jan 29, 2025 | 1.44198 | 0.6935 |
Jan 30, 2025 | 1.44921 | 0.6900 |
Jan 31, 2025 | 1.45288 | 0.6883 |
Feb 01, 2025 | 1.45415 | 0.6877 |
Feb 02, 2025 | 1.47375 | 0.6785 |
Feb 03, 2025 | 1.44324 | 0.6929 |
Feb 04, 2025 | 1.43227 | 0.6982 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group