Review historical currency rates.
Date | 1 CAD = | 1 MXN = |
---|---|---|
Mar 19, 2025 | 1.43263 | 0.6980 |
Mar 20, 2025 | 1.43238 | 0.6981 |
Mar 21, 2025 | 1.43508 | 0.6968 |
Mar 22, 2025 | 1.44215 | 0.6934 |
Mar 23, 2025 | 1.4355 | 0.6966 |
Mar 24, 2025 | 1.4319 | 0.6984 |
Mar 25, 2025 | 1.42776 | 0.7004 |
Mar 26, 2025 | 1.42686 | 0.7008 |
Mar 27, 2025 | 1.4305 | 0.6991 |
Mar 28, 2025 | 1.43168 | 0.6985 |
Mar 29, 2025 | 1.43805 | 0.6954 |
Mar 30, 2025 | 1.43095 | 0.6988 |
Mar 31, 2025 | 1.43893 | 0.6950 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group