Review historical currency rates.
Date | 1 USD = | 1 CAD = |
---|---|---|
Feb 09, 2025 | 1.43565 | 0.6965 |
Feb 10, 2025 | 1.43161 | 0.6985 |
Feb 11, 2025 | 1.42846 | 0.7001 |
Feb 12, 2025 | 1.43097 | 0.6988 |
Feb 13, 2025 | 1.41933 | 0.7046 |
Feb 14, 2025 | 1.41814 | 0.7051 |
Feb 15, 2025 | 1.41895 | 0.7047 |
Feb 16, 2025 | 1.41719 | 0.7056 |
Feb 18, 2025 | 1.41975 | 0.7043 |
Feb 19, 2025 | 1.4239 | 0.7023 |
Feb 20, 2025 | 1.41754 | 0.7054 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group