Review historical currency rates.
Date | 1 USD = | 1 CAD = |
---|---|---|
Apr 05, 2025 | 1.42275 | 0.7029 |
Apr 06, 2025 | 1.42643 | 0.7011 |
Apr 07, 2025 | 1.42488 | 0.7018 |
Apr 08, 2025 | 1.42652 | 0.7010 |
Apr 09, 2025 | 1.4078 | 0.7103 |
Apr 10, 2025 | 1.39842 | 0.7151 |
Apr 11, 2025 | 1.38652 | 0.7212 |
Apr 12, 2025 | 1.38695 | 0.7210 |
Apr 13, 2025 | 1.38608 | 0.7215 |
Apr 14, 2025 | 1.3873 | 0.7208 |
Apr 15, 2025 | 1.39605 | 0.7163 |
Apr 16, 2025 | 1.38595 | 0.7215 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group