Review historical currency rates.
Date | 1 USD = | 1 CAD = |
---|---|---|
Mar 13, 2025 | 1.44414 | 0.6925 |
Mar 14, 2025 | 1.43702 | 0.6959 |
Mar 15, 2025 | 1.43865 | 0.6951 |
Mar 16, 2025 | 1.43826 | 0.6953 |
Mar 17, 2025 | 1.42874 | 0.6999 |
Mar 18, 2025 | 1.42959 | 0.6995 |
Mar 19, 2025 | 1.43263 | 0.6980 |
Mar 20, 2025 | 1.43238 | 0.6981 |
Mar 21, 2025 | 1.43508 | 0.6968 |
Mar 22, 2025 | 1.44215 | 0.6934 |
Mar 23, 2025 | 1.4355 | 0.6966 |
Mar 24, 2025 | 1.4319 | 0.6984 |
Mar 25, 2025 | 1.42776 | 0.7004 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group